Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN werden zur Absicherung von Böschungen und Geländeversprüngen eingesetzt.
Mauerwinkel von SELING werden als Stützwände zum Abfangen von Böschungen und Geländeversprüngen eingesetzt. Die Herstellung erfolgt aus hochwertigem Beton C40/50. Die Außenseiten werden in excellentem Sichtbeton hergestellt. Transportanker auf der aussenseite machen ein einfaches Versetzen der Winkelstützen auf der Baustelle möglich.
Herstellung nach DIN 206-1, DIN 1045-2 und 1045-4
aus Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C40/50
mit statischem Nachweis (prüffähiger Statik)
Außenseite Sichtbeton glatt
Innenseite rau
sichtbare Kanten gefast
Transportanker auf der Innenseite
Gründung:
Frostfreie Gründung mit Unterbeton (C12/15)
Unsere Fundamentierungs- und Versetzhinweise sind zu beachten.
Typenprogramm:
Bauhöhen von 55 cm bis 230 cm
Baulängen in 50 cm oder 100 cm
Expositionsklassen: XC4, XF2, XA1, WF
Lastfälle 1, 3, 3A und 4
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
40 | 1 | 25 | 132 |
3 | 25 | 132 | |
3A | 50 | 192 | |
4-SLW30 | 25 | 132 |
Wandstärke 10/10 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
55 | 1 | 30 | 190 |
3 | 30 | 190 | |
3A | 50 | 240 | |
4-SLW30 | 30 | 190 | |
80 | 1 | 50 | 295 |
3 | 50 | 295 | |
3A | 70 | 350 | |
4-SLW30 | 50 | 295 | |
105 | 1 | 60 | 379 |
3 | 60 | 379 | |
3A | 80 | 430 | |
4-SLW30 | 60 | 379 | |
130 | 1 | 80 | 485 |
3 | 80 | 485 | |
3A | 90 | 520 | |
4-SLW30 | 80 | 485 | |
155 | 1 | 90 | 568 |
3 | 90 | 568 | |
3A | 100 | 600 | |
4-SLW30 | 90 | 568 |
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
180 | 1 | 100 | 850 |
3 | 100 | 850 | |
3A | 120 | 920 | |
4-SLW30 | 100 | 850 | |
205 | 1 | 120 | 1000 |
3 | 120 | 1000 | |
3A | 140 | 1070 | |
4-SLW30 | 120 | 1000 | |
230 | 1 | 140 | 1150 |
3 | 140 | 1150 | |
3A | 140 | 1150 | |
4-SLW30 | 140 | 1150 |
Wandstärke 10/15 cm
Typenprogramm:
Bauhöhen von 55 cm bis 655 cm
Baulängen in 50 cm und 100 cm
Expositionsklassen: XC4, XD1, XS1, XF2, XA1, WF
Lastfälle: 1, 3, 3A, 4 und SLW60
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
40 | 1 | 25 | 151 |
3 | 25 | 151 | |
3A | 50 | 225 | |
4-SLW30 | 25 | 151 | |
5-SLW60 | 25 | 151 | |
SLW60 | 50 | 225 |
Wandstärke 12/12 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
55 | 1 | 30 | 220 |
3 | 30 | 220 | |
3A | 50 | 280 | |
4-SLW30 | 30 | 220 | |
5-SLW60 | 30 | 220 | |
SLW60 | 50 | 280 | |
80 | 1 | 50 | 350 |
3 | 50 | 350 | |
3A | 70 | 400 | |
4-SLW30 | 50 | 350 | |
5-SLW60 | 50 | 350 | |
SLW60 | 70 | 400 | |
105 | 1 | 60 | 450 |
3 | 60 | 450 | |
3A | 80 | 510 | |
4-SLW30 | 60 | 450 | |
5-SLW60 | 60 | 450 | |
SLW60 | 80 | 510 | |
130 | 1 | 80 | 580 |
3 | 80 | 580 | |
3A | 90 | 610 | |
4-SLW30 | 80 | 580 | |
5-SLW60 | 80 | 580 | |
SLW60 | 90 | 610 | |
155 | 1 | 90 | 680 |
3 | 90 | 680 | |
3A | 100 | 710 | |
4-SLW30 | 90 | 680 | |
5-SLW60 | 90 | 680 | |
SLW60 | 100 | 710 |
Wandstärke 12/12 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
180 | 1 | 100 | 890 |
3 | 100 | 890 | |
3A | 120 | 970 | |
4-SLW30 | 100 | 890 | |
5-SLW60 | 100 | 890 | |
SLW60 | 120 | 970 | |
205 | 1 | 120 | 1050 |
3 | 120 | 1050 | |
3A | 140 | 1120 | |
4-SLW30 | 120 | 1050 | |
5-SLW60 | 120 | 1050 | |
SLW60 | 140 | 1120 | |
230 | 1 | 140 | 1200 |
3 | 140 | 1200 | |
3A | 140 | 1200 | |
4-SLW30 | 140 | 1200 | |
5-SLW60 | 140 | 1200 | |
SLW60 | 140 | 1200 |
Wandstärke 12/15 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
255 | 1 | 150 | 1600 |
3 | 150 | 1600 | |
3A | 160 | 1650 | |
4-SLW30 | 150 | 1600 | |
5-SLW60 | 150 | 1600 | |
SLW60 | 160 | 1650 | |
280 | 1 | 150 | 1700 |
3 | 170 | 1790 | |
3A | 180 | 1840 | |
4-SLW30 | 150 | 1700 | |
5-SLW60 | 170 | 1790 | |
SLW60 | 170 | 1790 | |
305 | 1 | 160 | 1840 |
3 | 180 | 1930 | |
3A | - | - | |
4-SLW30 | 160 | 1840 | |
5-SLW60 | 180 | 1930 | |
SLW60 | 180 | 1930 |
Wandstärke 12/20 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
305 | 3a | 190 | 2340 |
330 | 1 | 180 | 2370 |
3 | 200 | 2490 | |
3A | 210 | 2550 | |
4-SLW30 | 180 | 2370 | |
5-SLW60 | 190 | 2430 | |
SLW60 | 190 | 2430 | |
355 | 1 | 190 | 2540 |
3 | 210 | 2660 | |
3A | 230 | 2780 | |
4-SLW30 | 190 | 2540 | |
5-SLW60 | 200 | 2600 | |
SLW60 | 200 | 2600 | |
380 | 1 | 200 | 2710 |
3 | 230 | 2890 | |
3A | 240 | 2950 | |
4-SLW30 | 200 | 2710 | |
5-SLW60 | 220 | 2830 | |
SLW60 | 220 | 2830 | |
405 | 1 | 220 | 2940 |
3 | 240 | 3060 | |
3A | 250 | 3120 | |
4-SLW30 | 220 | 2940 | |
5-SLW60 | 230 | 3000 | |
SLW60 | 230 | 3000 |
Wandstärke 12/25 cm
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
430 | 1 | 230 | 3580 |
3 | — | — | |
3A | — | — | |
4-SLW30 | 230 | 3580 | |
5-SLW60 | 240 | 3650 | |
SLW60 | 240 | 3650 | |
455 | 1 | 240 | 3780 |
3 | — | — | |
3A | — | — | |
4-SLW30 | 240 | 3780 | |
5-SLW60 | 250 | 3850 | |
SLW60 | 250 | 3850 |
Wandstärke 12/30 cm
SELING stellt Mauerwinkel aus Stahlbeton in Bauhöhen bis 655 cm in allen Lastfällen her. Informationen zu hier nicht aufgeführten Höhen und Belastungen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Typenprogramm:
Bauhöhen von 55 cm bis 230 cm
Baulängen in 50 cm und 100 cm
Expositionsklassen: XC4, XD2, XS2, XF2, XA2, WF
Lastfälle: 1, 3, 3A, 4 und SLW60
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
55 | 1 | 30 | 265 |
3 | 30 | 265 | |
3A | 50 | 340 | |
4-SLW30 | 30 | 265 | |
5-SLW60 | 30 | 265 | |
SLW60 | 50 | 340 | |
80 | 1 | 50 | 430 |
3 | 50 | 430 | |
3A | 70 | 500 | |
4-SLW30 | 50 | 430 | |
5-SLW60 | 50 | 430 | |
SLW60 | 70 | 500 | |
105 | 1 | 60 | 550 |
3 | 60 | 550 | |
3A | 80 | 625 | |
4-SLW30 | 60 | 550 | |
5-SLW60 | 60 | 550 | |
SLW60 | 80 | 625 | |
130 | 1 | 80 | 710 |
3 | 80 | 710 | |
3A | 90 | 750 | |
4-SLW30 | 80 | 710 | |
5-SLW60 | 80 | 710 | |
SLW60 | 90 | 750 | |
155 | 1 | 90 | 840 |
3 | 90 | 840 | |
3A | 100 | 880 | |
4-SLW30 | 90 | 840 | |
5-SLW60 | 90 | 840 | |
SLW60 | 100 | 880 | |
180 | 1 | 100 | 970 |
3 | 100 | 970 | |
3A | 120 | 1040 | |
4-SLW30 | 100 | 970 | |
5-SLW60 | 100 | 970 | |
SLW60 | 120 | 1040 | |
205 | 1 | 120 | 1130 |
3 | 120 | 1130 | |
3A | 140 | 1200 | |
4-SLW30 | 120 | 1130 | |
5-SLW60 | 120 | 1130 | |
SLW60 | 140 | 1200 | |
230 | 1 | 140 | 1290 |
3 | 140 | 1290 | |
3A | 140 | 1314 | |
4-SLW30 | 140 | 1290 | |
5-SLW60 | 140 | 1290 | |
SLW60 | 140 | 1290 |
Wandstärke 15/15 cm
Typenprogramm:
Bauhöhen von 55 cm bis 305 cm
Baulängen in 50 cm und 100 cm
Expositionsklassen: XC4, XD2, XS2, XF2, XA2, WF
Lastfälle: 1, 3, 3A, 4 und SLW60
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
55 | 1 | 40 | 370 |
3 | 40 | 370 | |
3A | 50 | 420 | |
4-SLW30 | 40 | 370 | |
5-SLW60 | 40 | 370 | |
SLW60 | 50 | 420 | |
80 | 1 | 50 | 540 |
3 | 50 | 540 | |
3A | 70 | 640 | |
4-SLW30 | 50 | 540 | |
5-SLW60 | 50 | 540 | |
SLW60 | 70 | 640 | |
105 | 1 | 60 | 710 |
3 | 60 | 710 | |
3A | 80 | 800 | |
4-SLW30 | 60 | 710 | |
5-SLW60 | 60 | 710 | |
SLW60 | 80 | 800 | |
130 | 1 | 80 | 925 |
3 | 80 | 925 | |
3A | 90 | 970 | |
4-SLW30 | 80 | 925 | |
5-SLW60 | 80 | 925 | |
SLW60 | 90 | 970 | |
155 | 1 | 90 | 1090 |
3 | 90 | 1090 | |
3A | 100 | 1140 | |
4-SLW30 | 90 | 1090 | |
5-SLW60 | 90 | 1090 | |
SLW60 | 100 | 1140 | |
180 | 1 | 100 | 1260 |
3 | 100 | 1260 | |
3A | 120 | 1360 | |
4-SLW30 | 100 | 1260 | |
5-SLW60 | 100 | 1260 | |
SLW60 | 120 | 1360 | |
205 | 1 | 120 | 1480 |
3 | 120 | 1480 | |
3A | 140 | 1570 | |
4-SLW30 | 120 | 1480 | |
5-SLW60 | 120 | 1480 | |
SLW60 | 140 | 1570 | |
230 | 1 | 140 | 1690 |
3 | 140 | 1690 | |
3A | 150 | 1690 | |
4-SLW30 | 140 | 1690 | |
5-SLW60 | 140 | 1690 | |
SLW60 | 150 | 1690 | |
255 | 1 | 150 | 1860 |
3 | 150 | 1860 | |
3A | 160 | 1910 | |
4-SLW30 | 150 | 1860 | |
5-SLW60 | 150 | 1860 | |
SLW60 | 160 | 1910 | |
280 | 1 | 150 | 1980 |
3 | 170 | 2080 | |
3A | 180 | 2120 | |
4-SLW30 | 150 | 1980 | |
5-SLW60 | 170 | 2080 | |
SLW60 | 170 | 2080 | |
305 | 1 | 160 | 2150 |
3 | 180 | 2240 | |
3A | - | - | |
4-SLW30 | 160 | 2150 | |
5-SLW60 | 180 | 2240 | |
SLW60 | 180 | 2240 |
Wandstärke 20/20 cm
Typenprogramm:
Bauhöhen von 55 cm bis 405 cm
Baulängen in 50 cm und 100 cm
Expositionsklassen: XC4, XD2, XS2, XF2, XA2, WF
Lastfälle: 1, 3, 3A, 4 und SLW60
Typ | Lastfall | Fußlänge F in cm | Gewicht in kg/lfm |
---|---|---|---|
55 | 1 | 40 | 430 |
3 | 40 | 430 | |
3A | 50 | 490 | |
4-SLW30 | 40 | 430 | |
5-SLW60 | 40 | 430 | |
SLW60 | 50 | 490 | |
80 | 1 | 50 | 640 |
3 | 50 | 640 | |
3A | 70 | 760 | |
4-SLW30 | 50 | 640 | |
5-SLW60 | 50 | 640 | |
SLW60 | 70 | 760 | |
105 | 1 | 60 | 850 |
3 | 60 | 850 | |
3A | 80 | 970 | |
4-SLW30 | 60 | 850 | |
5-SLW60 | 60 | 850 | |
SLW60 | 80 | 970 | |
130 | 1 | 80 | 1120 |
3 | 80 | 1120 | |
3A | 90 | 1180 | |
4-SLW30 | 80 | 1120 | |
5-SLW60 | 80 | 1120 | |
SLW60 | 90 | 1180 | |
155 | 1 | 90 | 1330 |
3 | 90 | 1330 | |
3A | 100 | 1390 | |
4-SLW30 | 90 | 1330 | |
5-SLW60 | 90 | 1330 | |
SLW60 | 100 | 1390 | |
180 | 1 | 100 | 1540 |
3 | 100 | 1540 | |
3A | 120 | 1660 | |
4-SLW30 | 100 | 1540 | |
5-SLW60 | 100 | 1540 | |
SLW60 | 120 | 1660 | |
205 | 1 | 120 | 1810 |
3 | 120 | 1810 | |
3A | 140 | 1930 | |
4-SLW30 | 120 | 1810 | |
5-SLW60 | 120 | 1810 | |
SLW60 | 140 | 1930 | |
230 | 1 | 140 | 2080 |
3 | 140 | 2080 | |
3A | 140 | 2080 | |
4-SLW30 | 140 | 2080 | |
5-SLW60 | 140 | 2080 | |
SLW60 | 140 | 2080 | |
255 | 1 | 150 | 2290 |
3 | 150 | 2290 | |
3A | 160 | 2350 | |
4-SLW30 | 150 | 2290 | |
5-SLW60 | 150 | 2290 | |
SLW60 | 160 | 2350 | |
280 | 1 | 150 | 2440 |
3 | 170 | 2560 | |
3A | 180 | 2620 | |
4-SLW30 | 150 | 2440 | |
5-SLW60 | 170 | 2560 | |
SLW60 | 170 | 2560 | |
305 | 1 | 160 | 2650 |
3 | 180 | 2770 | |
3A | 190 | 2830 | |
4-SLW30 | 160 | 2650 | |
5-SLW60 | 180 | 2770 | |
SLW60 | 180 | 2770 | |
330 | 1 | 180 | 2920 |
3 | 200 | 3040 | |
3A | 210 | 3100 | |
4-SLW30 | 180 | 2920 | |
5-SLW60 | 190 | 2980 | |
SLW60 | 190 | 2980 | |
355 | 1 | 190 | 3130 |
3 | 210 | 3250 | |
3A | 230 | 3370 | |
4-SLW30 | 190 | 3130 | |
5-SLW60 | 200 | 3190 | |
SLW60 | 200 | 3190 | |
380 | 1 | 200 | 3340 |
3 | 230 | 3520 | |
3A | 240 | 3580 | |
4-SLW30 | 200 | 3340 | |
5-SLW60 | 220 | 3460 | |
SLW60 | 220 | 3460 | |
405 | 1 | 220 | 3610 |
3 | 240 | 3730 | |
3A | 250 | 3790 | |
4-SLW30 | 220 | 3610 | |
5-SLW60 | 230 | 3670 | |
SLW60 | 230 | 3670 |
Wandstärke 25/25 cm
Eckelemente Sichtbeton AUSSEN werden unterschieden in einteilige Ecken mit Schenkellänge von 50/50 cm und in weiteilige Ecken von 100/100 cm. Einteilige und zweiteilige Ecken kommen als Außen- oder Innenecken in den Gradzahlen 90° und 135° vor.
Innenecken werden aus Elementen mit abgeschrägten und verkürzten Füßen gebildet.
Achtung: Die Standsicherheit der Außenecken kann nur durch aureichend Ortbeton auf den Füßen der Elemnte erreicht werden!
Einteilige Eckelemente werden sinnvoll bis zu einer Elementhöhe von 205 cm eingestzt.
Zur Vereinfachung der Montage und Verbesserung der Standsicherheit sollten ab einer Elementhöhe von 230 cm zweiteilige Eckelemente eingesetzt werden.
Zweiteilige Eckelemente werden sinnvoll bis zu einer Elementhöhe von 305 cm eingesetzt.
Ab einer Bauhöhe von 330cm bieten wir Eckelemente mit einer Baulänge von 200cm an. Ein gleichbleibendes Fugenbild wird durch eine mittige Scheinfuge erzielt.
Zur Erleichterung der Montage und Verbesserung der Standsicherheit der Elemente sollte ab einer Bauhöhe von 330cm eine Baulänge von 200cm vorgezogen werden.